I nostri brand
Amour | Anais Lingerie | Avanua Lingerie  | Axami Lingerie | Ballerina's Secret | Beauty Night Lingerie | Bracli Pearl Thong | Chilirose Lingerie | Dkaren Lingerie | Fiore Calze e Collant | Le Frivole | Leg Avenue Lingerie | LivCo Corsetti Lingerie | Lola Luna | Lucky Cheeks Luxury Lingerie | Noir Handmade | Obsessive Lingerie | Passion Lingerie | Roza Lingerie 
| Prendi le tue misure usando un centimetro morbido da sarta: |  | 
| A. La circonferenza del seno nel punto più sporgente; | 
| B. La circonferenza del busto, subito sotto il seno; | 
| C. La circonferenza della vita nel punto più sottile; | 
| D. La circonferenza dei fianchi nel punto più pieno; | 
| E. La circonferenza della coscia nel punto più abbondante. | 
AMOUR

| LINGERIE | 
| TAGLIA | S/M | L/XL | 
| EUR | 34/36-38/40 | 42/44-46/48 | 
| IT | 38/40-42/44 | 46/48-50/52 | 
| UK | 8/10-12/14 | 16/18-20/22 | 
| FR | 36/38-40/42 | 44/46-48/50 | 
| SENO (cm) | 78-94 | 94-106 | 
| VITA (cm) | 62-78 | 78-94 | 
| FIANCHI (cm) | 84-100 | 100-116 | 
| CALZE E COLLANT | 
| TAGLIA | I-II | III-IV | 
| ALTEZZA (cm) | 150-164 | 164-180 | 
| FIANCHI (cm) | 90-112 | 100-120 | 
ANAIS LINGERIE

| LINGERIE | 
| TAGLIA | S/M | L/XL | XXL/XXL (PLUS) | 
| COPPA | A/B/C | B/C/D | C/D/E | 
| FIANCHI (cm) | 88-98 | 99-109 | 110-123 | 
| SENO (cm) | 84-92 | 93-100 | 101-108 | 
| IT | 40-42 | 44-46 | 48-52 | 
AVANUA LINGERIE

| LINGERIE | 
| TAGLIA | S/M | L/XL | 2XL/3XL | 
| IT | 38-42 | 44-46 | 48-52 | 
| VITA (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 | 
| FIANCHI (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 | 
| COPPA | A-C | B-D | C-DD(E) | 
AXAMI LINGERIE

| REGGISENI | 
| TAGLIA | 70 | 75 | 80 | 85 | 
| Ø SOTTOSENO (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 
| Ø SENO (cm) | COPPA A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 
| COPPA B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 
| COPPA C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 
| COPPA D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 
| SLIP/BOTTOM | 
| TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| IT | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 
| VITA (cm) | 56-59 | 60-67 | 68-76 | 77-86 | 87-97 | 98-109 | 
| FIANCHI (cm) | 87-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-115 | 116-125 | 
BALLERINA'S SECRET

CALZE, AUTOREGGENTI, PARIGINE
 
 
COLLANT

BEAUTY NIGHT LINGERIE

| LINGERIE | 
| TAGLIA | S/M | L/XL | 
| SENO (cm) | 81-91 COPPA B-C | 91-107 COPPA C-D | 
| VITA (cm) | 56-71 | 71-91 | 
| FIANCHI (cm) | 85-97 | 97-112 | 
BRACLI PEARL THONG

| TANGA | 
| TAGLIA | S | M | L | PLUS | 
| FIANCHI (cm) | 72-90 | 78-96 | 84-102 | 94-112 | 
| TOP | 
| TAGLIA | S | M | 
| SENO (cm) | 80-85 | 90-96 | 
CHILIROSE LINGERIE

| LINGERIE, ABBIGLIAMENTO E COSTUMI | 
| TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| TAGLIA | S-L/O-S | XS/S | S/M | M/L | L/XL |  | 
| IT | 40-44 | 38-40 | 40-42 | 42/44 | 44-46 |  | 
DKAREN LINGERIE

| LINGERIE E NIGHTWEAR | 
| TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| SENO (cm) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 110-115 | 
| FIANCHI (cm) | 85-90 | 90-95 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 
FIORE CALZE & COLLANT

| CALZE E COLLANT | 
| TAGLIA | 1 XS | 2 S | 3 M | 4 L | 5 XL | 6 XXL | 
| ALTEZZA (cm) | 152-162 | 154-164 | 164-170 | 170-176 | 170-180 | 170-184 | 
| FIANCHI (cm) | 90-100 | 96-108 | 100-120 | 112-124 | 120-132 | 130-150 | 
| PESO (kg) | 50-60 | 55-70 | 60-85 | 75-90 | 85-100 | 95-120 | 
LE FRIVOLE

| COSTUMI E TRAVESTIMENTI | 
| TAGLIA | S/M | M/L | L/XL | 2XL/3XL | 
| IT | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 
| VITA (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 82-86 | 
| FIANCHI (cm) | 90-94 | 94-98 | 82-86 | 108-112 | 
| MUTANDINE, PERIZOMA | 
| TAGLIA | XS/S | S/M | L/XL | 2XL/3XL | 
| IT | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 
| VITA (cm) | 59-66 | 66-72 | 72-78 | 78-86 | 
| FIANCHI (cm) | 88-96 | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 
| REGGICALZE | 
| TAGLIA | S/M | L/XL | 2XL/3XL | 
| IT | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 
| FIANCHI (cm) | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 
| BODYSTOCKING | 
| TAGLIA | S/L | XL/XXL | 
| IT | 38-46 | 48-50 | 
| SENO (cm) | 84-96 | 97-104 | 
| VITA(cm) | 62-83 | 84-94 | 
| FIANCHI (cm) | 93-108 | 109-117 | 
LEG AVENUE LINGERIE

| LINGERIE, ABBIGLIAMENTO E TRAVESTIMENTI | 
| TAGLIA | UNICA | S | S/M | M | M/L | L | XL | PLUS | 
| IT | 40/44 | 40/42 | 42/44 | 42/44 | 42/46 | 42/46 | 46/48 | 46/50 | 
| COPPE | A/B | A/B | A/B | B/C | C | C/D | D | D | 
| SENO (cm) | 80-95 | 80-85 | 80-90 | 85-90 | 85-95 | 90-95 | 95-100 | 95-110 | 
| FIANCHI (cm) | 85-100 | 85-90 | 85-95 | 90-95 | 90-100 | 95-100 | 100-105 | 100-115 | 
| VITA (cm) | 58-73 | 58-63 | 58-68 | 63-68 | 63-73 | 68-73 | 73-78 | 73-89 | 
LIVCO CORSETTI LINGERIE

| LINGERIE | 
| TAGLIA | UNICA | S/M | L/XL | PLUS | 
| IT | 40/46 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 
| COPPE | A/B/C/D | A/B | B/C/D | C/D/E | 
| SENO (cm) | 84-96 | 84-92 | 93-100 | 97-104 | 
| FIANCHI (cm) | 88-104 | 88-98 | 99-109 | 105-117 | 
| VITA (cm) | 62-78 | 62-74 | 75-82 | 79-88 | 
LOLA LUNA

| PERIZOMA | 
| TAGLIA | S | M | L | XL | 
| TAGLIA IT | 38-40 | 40-42 | 44 | 44-46 | 
| REGGISENI | 
| TAGLIA | S | M | L | XL | 
| TAGLIA IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 
LUCKY CHEEKS LUXURY LINGERIE

| PERIZOMA | 
| TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | 
| FIANCHI (cm) | 72-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 
| TAGLIA IT | 38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
NOIR HANDMADE

| LINGERIE & APPAREL | 
| TAGLIA | TG. IT | SENO (CM) | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | 
| S | 40 | 86-89 | 65-68 | 92-95 | 
| M | 42 | 90-93 | 69-72 | 96-99 | 
| L | 44 | 94-97 | 73-76 | 100-103 | 
| XL | 46 | 98-101 | 77-80 | 104-107 | 
| XXL | 48 | 102-105 | 81-84 | 108-111 | 
| 3XL | 50 | 106-109 | 85-88 | 112-115 | 
| 4XL | 52 | 110-113 | 86-89 | 116-119 | 
| 5XL | 54 | 114-117 | 90-93 | 120-123 | 
| 6XL | 56 | 118-121 | 94-97 | 124-127 | 
OBSESSIVE LINGERIE

| CONVERSIONE TAGLIE | 
| TAGLIA | S/M | L/XL | XL/XXL (PLUS) | 4/5XL | 6/7XL | UNICA | 
| EUR | 34/38 | 40/42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 34-42 | 
| IT | 38/42 | 44/46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 38-46 | 
| UK | 6/10 | 12/14 | 16 | 18/20 | 22/24 | 6/14 | 
| KNITWEAR | 
| TAGLIA | S/M /L | XL/XXL | 
| VITA (cm) | 60-85 | 85-100 | 
| FIANCHI (cm) | 90-105 | 105-125 | 
| LINGERIE, COMPLETINI, BODY, CORSETTI | 
| TAGLIA | S/M | L/XL | XXL (PLUS) | UNICA | 
| VITA (cm) | 60-75 | 75-90 | 90-100 | 60-90 | 
| FIANCHI (cm) | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 90-110 | 
| SENO (cm) | 80-90 | 90-100 | 100-115 | 80-100 | 
| CALZE E COLLANT | 
| TAGLIA | S/M | L/XL | L/XL | 
| COSCIA (cm) | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 
PASSION LINGERIE

| LINGERIE | 
| TAGLIA | S/M | L/XL | XXL/XXXL | 
| IT | 40/42 | 42/46 | 48/50 | 
| COPPE | A-C | B-D | C-E | 
| VITA (cm) | 57-72 | 72-98 | 99-115 | 
| FIANCHI (cm) | 85-98 | 100-119 | 120-140 | 
| SENO (cm) | 70-80 | 80-95 | 95-105 | 
ROZA LINGERIE

| TOP | 
| TAGLIA | S | M | L | XL | 
| SENO (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 
| FIANCHI (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 
| MUTANDINE/TANGA/BOTTOM | 
| TAGLIA | S | M | L | XL | XXL | 
| FIANCHI (cm) | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 
| REGGICALZE | 
| TAGLIA | S | M | L | XL | XXL | 
| VITA (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 
| FIANCHI (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 
| REGGISENI | 
| TAGLIA | 70 | 75 | 80 | 85 | 
| Ø SOTTOSENO (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 
| Ø SENO (cm) | COPPA A | 82-83 | 87-88 | 92-93 | 97-98 | 
| COPPA B | 84-85 | 89-90 | 94-95 | 95-96 | 
| COPPA C | 86-87 | 91-92 | 95-96 | 101-102 | 
| COPPA D | 88-89 | 93-94 | 97-98 | 103-104 | 
| COPPA E | 90-91 | 95-96 | 99-100 | 101-102 | 
| COPPA F | 92-93 | 97-98 | 101-102 | 107-108 |